Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre de producto: | Tubería de acero inoxidable pulida | Material: | Acero inoxidable |
---|---|---|---|
Grado: | SUS304 | Uso: | Barandilla, decoración, mobiliario |
Final: | Pulido, 4K espejo, espejo 8K | Treament del calor: | Endurecimiento |
Proceso: | Retirado a frío | Inspección: | 100% |
Certificado: | ISO 9001, CE | Longitud: | los 6m, el 1-12m |
grueso de pared: | 0.2-35m m o como sea necesario | Diámetro: | 10-200m m o como sea necesario |
Embalaje: | Paquete marinero estándar | ||
Alta luz: | Hoja inoxidable pulida de la placa de acero del espejo,Hoja inoxidable de la placa de acero SUS304,hoja de acero inoxidable de 35m m |
Dimensiones típicas para la gama aeroespacial de los usos a partir de 0,25 milímetros (0,010 adentro.) a
50,80 milímetros (2,0 adentro.) fuera del diámetro.
otras gamas de acero inoxidables de la dimensión de la tubería:
Nombre de producto | Estándar ejecutivo | Dimensión | Código de acero/grado de acero |
Tubos industriales | ASTM A312, A358, A778, JIS G3459 | OD: 1/4" ~40" | TP304, TP304L, TP316L, SUS304TP |
PESO: SCH5S~SCH80S | |||
Tubos para la caldera y el Calor-cambiador, tubería del servicio general | ASTM A249, A269, JIS G3463 | OD: 15.9~139.8m m | TP304, TP304L, TP316L, SUS304TB |
PESO: 1.6~5.0m m | |||
Tubos mecánicos y estructurales | ASTM A554, JIS G3446 | OD: 7.9~152.4m m | MT304, MT304L, MT316L, MT430 grado 201, 202 según el STD SUS304 del molino |
PESO: 0.5~6.5m m | |||
Tubos cuadrados | ASTM A554 | OD: 12.7x12.7~150x150m m | MT304, MT304L, MT316L, MT430 grado 201, 202 según el STD del molino |
PESO: 0.7~6.5m m | |||
Tubos rectangulares | ASTM A554 | OD: 10x20~100x200m m | MT304, MT304L, MT316L, MT430 grado 201, 202 según el STD del molino |
PESO: 0.7~6.5m m | |||
Tubería sanitaria | ASTM A270 | OD: 25.4~165.2m m | TP304, TP304L, TP316L, SUS304TBS |
JIS G3447 | PESO: 0.8~3.05m m | ||
Tubos grandes del indicador para la tubería ordinaria | JIS G3448 | OD: 15.88~318.5m m | SUS304TPD |
PESO: 0.8~3.0m m | |||
Tubos del diámetro grande | JIS G3468 | OD: 14" ~40" | SUS304TPY |
PESO: SCH5S~SCH40S |
Final
Final | Opciones | |||
Pulido | #400-#500 normal | #600 | Espejo #700-#800 | |
Cepillado | Líneas redondas | Líneas rectas | #180, 240, 320, 400 | |
Color plateado | De oro | De bronce | Champán | Oro de Rose |
Uso
Embalaje y envío
Perfil de compañía
FAQ
Q1: ¿Es usted empresa comercial o el fabricante?
: Somos fabricante profesional con la experiencia de 20 años y tenemos participamos en comercio internacional durante 10 años.
Q2: ¿Cómo sobre su calidad y cómo usted garantiza la calidad?
: Todos los productos que suministramos somos primarios como usted necesita, nuestra compañía nos certificamos a ISO9001: 2008, y cada producto será probado para 4-5 procesos. Acogemos con satisfacción clientes o las agencias de la inspección de los terceros para venir a nuestra fábrica para la inspección.
Q3: ¿Usted proporciona muestras? ¿Está él libremente o adicional?
: Sí, podríamos ofrecer la carga de la muestra gratis.
Q4: ¿Cuánto tiempo es su plazo de expedición?
: Para la acción, podemos enviar las mercancías al puerto de carga en el plazo de 7 días después de recibir el depósito;
Para el período de la producción, necesita generalmente cerca de 15 días ~30 días después de recibir el depósito.
Q5: ¿Cuál es sus términos del pago?
: Depósito del generalmente 30% por el TT por adelantado y balanza contra la copia PF BL o L/C a primera vista.
Persona de Contacto: Penny
Teléfono: +8618112367896