|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Laminado en caliente emito | Grado: | SS400 - SS490 |
---|---|---|---|
Uso: | Marco constructivo | Embalaje: | Envase o bulto, etc. |
Lugar de origen: | China | Estándar: | AISI, ASTM, BS, ESTRUENDO, EN, GB, JIS |
Tratamiento superficial: | Negro o galvanizado | MOQ: | 1 TONELADA |
Término del pago: | T/T o L/C | ||
Alta luz: | 300m m 3x5 IPE los 20ft de acero emito,300m m IPE 3x5 de acero emito,IPE 3x5 300m m de acero emito |
DIMENSIÓN estándar del EN IPE: Estruendo 1025-5-1994
GRADO DE ACERO: EN 10025 S235JR
Designación | Anchura de Depth*flange de la especificación (milímetros) | Grueso de la web (milímetros) | Grueso del reborde (milímetros) | Peso (kg/m) |
IPE100 | 100*55 | 4,1 | 5,7 | 8,1 |
IPE120 | 120*64 | 4,4 | 6,3 | 10,4 |
IPE140 | 140*73 | 4,7 | 6,9 | 12,9 |
IPE160 | 160*82 | 5,0 | 7,4 | 15,8 |
IPE180 | 180*91 | 5,3 | 8,0 | 18,8 |
IPE200 | 200*100 | 5,6 | 8,5 | 22,4 |
DIMENSIÓN estándar del EN IPEAA: Estruendo 1025-5-1994
GRADO DE ACERO: EN 10025 S235JR
Designación | Anchura de Depth*flange de la especificación (milímetros) | Grueso de la web (milímetros) | Grueso del reborde (milímetros) | Peso (kg/m) |
IPEAA 100 | 100*55 | 3,6 | 4,5 | 6,72 |
IPEAA 120 | 120 *64 | 3,8 | 4,8 | 8,36 |
IPEAA 140 | 140 *73 | 3,8 | 5,2 | 10,03 |
IPEAA 160 | 160*82 | 4,0 | 5,3 | 12,31 |
IPEAA 180 | 180*91 | 4,2 | 5,8 | 14,94 |
IPEAA 200 | 200*100 | 4,5 | 6,7 | 17,95 |
¿Es usted una empresa comercial o el fabricante? | Fabricante con la fábrica y el almacén |
¿Qué clase de barra plana que usted produce? | Cubre para la barra plana, acero del canal, barra de ángulo, haz de H, placa de acero, tubo |
¿Usted acepta servicio del OEM? | ¡SÍ! |
¿cuál es sus condiciones de expedición? | MANDO CFR CIF |
¿Cuál es su plazo de expedición? |
1)las muestras serán enviadas generalmente inmediatamente por el aire expresan adentro 3-5 días si las mercancías están en existencia |
2)¡Normalmente en el plazo de 30 días, confirme por favor con nosotros antes de orden! | |
¿Cuál es las condiciones de pago? | Generalmente, el 30% como depósito, el 70% antes del envío por T/T |
Western Union aceptable para la pequeña cantidad. | |
L/C aceptable para la gran cantidad. | |
Scrow, Paybal, Alipay es también aceptable | |
¿Cómo usted productos del paquete? |
en el embalaje estándar del molino en los paquetes/según el embalaje del cliente exportación de la instrucción marinera. |
¿Cuál es su puerto de envío disponible? | Shangai |
Embalaje y envío
Persona de Contacto: Penny
Teléfono: +8618112367896