Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Tubería de acero del carbono | Grado: | Q345, Q235,20#, 10#, Q195 |
---|---|---|---|
Técnica: | Tubería de acero laminada en caliente, de ERW, en frío, soldada con autógena e inconsútil, retirada | Grueso: | 1 - 60 milímetros, 0,5 - 20 milímetros, 1,5 - 45 milímetros, 0,2 - 80 milímetros, 4 - 100 milímetros |
Grupo del grado: | A53-A369, Q195-Q345,10#-45#, ST35-ST52,16Mn | Tubo especial: | API Pipe, tubo grueso de la pared, EMT Pipe, N/A, otro |
Forma de la sección: | Redondo, rectangular/cuadrado/circular | Standard2: | ASTM A53-2007, API 5L, ASTM A106-2006, API 5CT, estruendo 17175 |
uso: | Tubo de la estructura, tubo flúido, tubo de la caldera, tubo de aceite, tubo de gas | Estándar: | ASTM, GB, ESTRUENDO, API, BS |
Tratamiento superficial: | capa engrasada/capa del barniz/capa antioxidante/galvanizado | Diámetro externo (redondo): | 6 - 760 milímetros, 10 - 1000 milímetros, 20 - 457 milímetros, 406 - 1420 milímetros, 33,4 - 762 mil |
Secundario o no: | No-secundario | Longitud: | el tamaño del cliente del 1-12m es aceptable, o como sea necesario |
Superficie: | El requisito del t de los clientes, PE cubrió, negro pintó, etc, HDPE | Uso: | Estructura de la construcción, edificio, para la entrega líquida, industria química |
Material: | 10#.20#, Q195/Q215/Q235/Q345, tubería de acero suave de la tubería de acero del carbono, ASTM A53 | Protector del extremo: | El casquillo plástico del tubo, extremos de BE/Beveled, Reqeust, PE/Plain termina |
Forma: | Alrededor de forma, cuadrado. Rectangular.Round, tubería de acero suave de la sección redonda | Nombre de producto: | Tubería de acero negra de acero inconsútil del horario 40 de carbono ASTM A53, tubería de acero inco |
Alta luz: | 1,5 tubería de acero galvanizada del horario 40,tubería de acero galvanizada 100m m |
Tubo de Galvanized Steel Pipe del fabricante del tubo del andamio del tubo del andamio con la fabricación
Descripción de la producción
Estándar | ASTM A106, ASTM A53, API 5L Gr.B, DIN17175, DIN1629 |
Material |
ASTM A106B, ASTM A53B, API 5L Gr.B, ST52, ST37, ST44 SAE1010/1020/1045, S45C/CK45, SCM435, AISI4130/4140 |
Diámetro externo | 13.7mm-609.6m m |
Grueso de pared | 1.5mm-50m m |
Longitud | 3M-12m, al azar o fijado, como las peticiones de los clientes |
Tecnología | Laminado en caliente, laminado |
Tolerancia | Control con en el estándar, OD: +/--1%, PESO: +/--5% |
Ventajas |
plazo de expedición 1.Short |
garantía 2.Quality | |
precio 3.Competitive | |
muestra 4.Free |
Descripción de la fábrica
El producto examina
Punzonadora redonda de calefacción de la barra (materia primo)
Perfil de compañía
FAQ
Q1: ¿Es usted empresa comercial o el fabricante?
: Somos fabricante profesional con la experiencia de 20 años y tenemos participamos en comercio internacional durante 10 años.
Q2: ¿Cómo sobre su calidad y cómo usted garantiza la calidad?
: Todos los productos que suministramos somos primarios como usted necesita, nuestra compañía nos certificamos a ISO9001: 2008, y cada producto será probado para 4-5 procesos. Acogemos con satisfacción clientes o las agencias de la inspección de los terceros para venir a nuestra fábrica para la inspección.
Q3: ¿Usted proporciona muestras? ¿Está él libremente o adicional?
: Sí, podríamos ofrecer la carga de la muestra gratis.
Q4: ¿Cuánto tiempo es su plazo de expedición?
: Para la acción, podemos enviar las mercancías al puerto de carga en el plazo de 7 días después de recibir el depósito;
Para el período de la producción, necesita generalmente cerca de 15 días ~30 días después de recibir el depósito.
Q5: ¿Cuál es sus términos del pago?
: Depósito del generalmente 30% por el TT por adelantado y balanza contra la copia PF BL o L/C a primera vista.
Persona de Contacto: Penny
Teléfono: +8618112367896