Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Bobina de acero inoxidable/tira | Estándar: | ASTM, AiSi, ASTM A269, ASTM A213, steeletc del carbono |
---|---|---|---|
Grado: | 300 series, 400 series, 200 series, etc. | Uso: | Industria, agricultura, construcción, etc |
Método de proceso: | Laminado en caliente, laminado | Inspección: | 100% |
Final superficial: | Brillante recocido pulido | Certificación: | ISO |
Tolerancia: | el 2% | Certificados: | ISO9001: 2008 y PED |
NDT: | Eddy Current o prueba hidráulica o UT | Embalaje: | Caja de la madera contrachapada o caso de madera |
Alta luz: | 1/16 tira de acero inoxidable 440C No.4,316 tira de acero inoxidable 440C No.4,Bobina de acero inoxidable 316 |
El galvanizado seguirá siendo adherente sin formar escamas cuando la cinta se sujeta a 180 grados
curva sobre un mandril 3.18m m en diámetro.
La superficie es lisa y limpia sin filos.
Artículo | Cinta de acero inoxidable | |||||
Grueso | 0.15mm-3.0m m | |||||
Anchura | 8mm-600m m | |||||
Estándar | GB /JIS /DIN /EN /ASTM | |||||
Grado | Q195, Q235, DX51D, SGCC, etc. | |||||
Superficie | Lentejuela regular, estabilización del cromato | |||||
Sustancia química Componga |
Grado | C % | Si % | Manganeso % | P % | S % |
Q195 | ≤0.12 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
Q235 | ≤0.22 | ≤0.35 | ≤1.4 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
DX51D | ≤0.12 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.1 | ≤0.045 | |
SGCC | ≤0.15 | - | ≤0.80 | ≤0.05 | ≤0.03 | |
Mecánico Propiedad |
Grado | Fuerza de producción MPA |
Resistencia a la tensión MPA |
Alargamiento | ||
Q195 | ≥195 | 315-430 | el 22% | |||
Q235 | ≥235 | 370-500 | el 19% | |||
DX51D | - | 270-500 | el 22% | |||
SGCC | ≥205 | ≥270 | el 22% | |||
Usos |
Aparato electrodoméstico, automóviles, soporte del vehículo, buques de acero, gabinetes, Materiales de construcción, etc. |
Perfil de compañía
FAQ
Q1: ¿Es usted empresa comercial o el fabricante?
: Somos fabricante profesional con la experiencia de 20 años y tenemos participamos en comercio internacional durante 10 años.
Q2: ¿Cómo sobre su calidad y cómo usted garantiza la calidad?
: Todos los productos que suministramos somos primarios como usted necesita, nuestra compañía nos certificamos a ISO9001: 2008, y cada producto será probado para 4-5 procesos. Acogemos con satisfacción clientes o las agencias de la inspección de los terceros para venir a nuestra fábrica para la inspección.
Q3: ¿Usted proporciona muestras? ¿Está él libremente o adicional?
: Sí, podríamos ofrecer la carga de la muestra gratis.
Q4: ¿Cuánto tiempo es su plazo de expedición?
: Para la acción, podemos enviar las mercancías al puerto de carga en el plazo de 7 días después de recibir el depósito;
Para el período de la producción, necesita generalmente cerca de 15 días ~30 días después de recibir el depósito.
Q5: ¿Cuál es sus términos del pago?
: Depósito del generalmente 30% por el TT por adelantado y balanza contra la copia PF BL o L/C a primera vista.
Persona de Contacto: Penny
Teléfono: +8618112367896