Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Tubería cuadrada de acero inoxidable/tubo | Estándar: | ASTM, AiSi, JIS etc |
---|---|---|---|
Uso: | tubería en petróleo y gas bien | Grado: | 300 series, 304/304L/316/316L/321/309S/310S, etc |
Tratamiento térmico: | Brillante recocido | Método de proceso: | Retirado a frío, laminado en caliente, laminado |
Final superficial: | Brillante recocido pulido | Tolerancia: | Acordar el requisito de cliente |
Longitud: | Según los tamaños | Certificados: | ISO9001: 2008 y PED |
NDT: | Eddy Current o prueba hidráulica o UT | Embalaje: | Caja de la madera contrachapada o caso de madera |
Alta luz: | tubería de acero inoxidable 202Ss de 1,25 pulgadas,tubo cuadrado de acero inoxidable 202 |
Tubo cuadrado de acero inoxidable del precio del tubo del cuadrado de la fábrica
Material: | SS201 (Ni 0.8%-1.2%) | Estándar: | LOS E.E.U.U. ASTM A554 |
SS301 (Ni 6.0%-7.0%) | Superficie | Satén: 180G/240G/320G/400G | |
SS304 (Ni 8.0%-12.0%) | Espejo: 600G/800G | ||
SS316 (Ni 10.0%-14.0%) | Outdiameter: | 9.5mm~101.6m m | |
SS316L (Ni 12.0%-15.0%) | Grueso: | 0.4mm~2.0m m | |
Tolerancia | ) un diámetro de la salida: ± 0.2m m | Longitud: |
Los 5.8M/6.0M/6.1M (o cliente requisito) |
el grueso de b) es ±0.03mm | Gama del uso |
construcción, decoración, industria, cocina, equipamiento médico |
|
longitud de c): ±10mm | Paquete | El paquete de la exportación de Regualr con los PP empaqueta | |
peso de d): el ±15% | Plazo de expedición | 15-20days |
1,100% materia prima;
precio competitivo de la oferta 2.We con el mejor servicio;
3.We puede proporcionar servicios de proceso de acero inoxidables;
4.We tienen alta reputación del triunfo basada en los mejores productos de calidad;
el tubo de acero 5.Stainless es ampliamente utilizado en el petróleo, químico, médico, comida,
industria ligera, maquinaria, instrumentos y otras piezas industriales etc. del tubo y mecánicas.
Material de Typicall:
Inconsútil y rediseñado | |||
Grado de ASTM | UNS no. | Condición | Especificaciones |
304 | S30400 | Difícilmente | AMS 5566/5564 |
304 | S30400 | Difícilmente | LECHA 5695 |
304 | S30400 | Difícilmente | LN 9396 |
304 | S30400 | Difícilmente | LN 9398 |
304 | S30400 | Recocido | LECHA 8504 |
304L | S30403 | Difícilmente | AMS 5569 |
304L | S30403 | Duro o recocido | AIRE 9164 |
304L | S30403 | Duro o recocido | AIRE 9160 |
304L | S30403 | Recocido | AIRE 9423 |
304L | S30403 | Recocido | AIRE 9424 |
321 | S32100 | Recocido | AMS 5645, AMS 5557/5570 |
321 | S32100 | Duro o recocido | AIRE 9164 |
321 | S32100 | Duro o recocido | AIRE 9160 |
321 | S32100 | Recocido | AIRE 9423 |
321 | S32100 | Recocido | AIRE 9424 |
321 | S32100 | Recocido | BSI T67 |
321 | S32100 | Recocido | LN 9396 |
321 | S32100 | Recocido | LECHA 8808 |
321/347 | S34700 | Recocido | LN 9398 |
347 | S34700 | Recocido | AMS 5571/5556 |
347 | S34700 | Difícilmente | BSI T68 |
347 | S34700 | Recocido | BSI T66 |
347 | S34700 | Recocido | BSI T72 |
347 | S34700 | Recocido | LECHA 8808 |
304/304L | S30400/S30403 | Difícilmente | LECHA 6845 |
304L/321/347 | S30403/S32100/S34700 | Recocido | LECHA 8606 |
304L/316L/321/347 | S30403/S32100/S34700 | Difícilmente | LECHA 8973 |
Dimensiones típicas para la gama aeroespacial de los usos a partir de 0,25 milímetros (0,010 adentro.) a
50,80 milímetros (2,0 adentro.) fuera del diámetro.
otras gamas de acero inoxidables de la dimensión de la tubería:
Nombre de producto | Estándar ejecutivo | Dimensión | Código de acero/grado de acero |
Tubos industriales | ASTM A312, A358, A778, JIS G3459 | OD: 1/4" ~40" | TP304, TP304L, TP316L, SUS304TP |
PESO: SCH5S~SCH80S | |||
Tubos para la caldera y el Calor-cambiador, tubería del servicio general | ASTM A249, A269, JIS G3463 | OD: 15.9~139.8m m | TP304, TP304L, TP316L, SUS304TB |
PESO: 1.6~5.0m m | |||
Tubos mecánicos y estructurales | ASTM A554, JIS G3446 | OD: 7.9~152.4m m | MT304, MT304L, MT316L, MT430 grado 201, 202 según el STD SUS304 del molino |
PESO: 0.5~6.5m m | |||
Tubos cuadrados | ASTM A554 | OD: 12.7x12.7~150x150m m | MT304, MT304L, MT316L, MT430 grado 201, 202 según el STD del molino |
PESO: 0.7~6.5m m | |||
Tubos rectangulares | ASTM A554 | OD: 10x20~100x200m m | MT304, MT304L, MT316L, MT430 grado 201, 202 según el STD del molino |
PESO: 0.7~6.5m m | |||
Tubería sanitaria | ASTM A270 | OD: 25.4~165.2m m | TP304, TP304L, TP316L, SUS304TBS |
JIS G3447 | PESO: 0.8~3.05m m | ||
Tubos del diámetro grande | JIS G3468 | OD: 14" ~40" | SUS304TPY |
PESO: SCH5S~SCH40S |
Final
Uso
Embalaje y envío
Perfil de compañía
FAQ
Q1: ¿Es usted empresa comercial o el fabricante?
: Somos fabricante profesional con la experiencia de 20 años y tenemos participamos en comercio internacional durante 10 años.
Q2: ¿Cómo sobre su calidad y cómo usted garantiza la calidad?
: Todos los productos que suministramos somos primarios como usted necesita, nuestra compañía nos certificamos a ISO9001: 2008, y cada producto será probado para 4-5 procesos. Acogemos con satisfacción clientes o las agencias de la inspección de los terceros para venir a nuestra fábrica para la inspección.
Q3: ¿Usted proporciona muestras? ¿Está él libremente o adicional?
: Sí, podríamos ofrecer la carga de la muestra gratis.
Q4: ¿Cuánto tiempo es su plazo de expedición?
: Para la acción, podemos enviar las mercancías al puerto de carga en el plazo de 7 días después de recibir el depósito;
Para el período de la producción, necesita generalmente cerca de 15 días ~30 días después de recibir el depósito.
Q5: ¿Cuál es sus términos del pago?
: Depósito del generalmente 30% por el TT por adelantado y balanza contra la copia PF BL o L/C a primera vista.
Persona de Contacto: Penny
Teléfono: +8618112367896